Census Film Number Cross Reference
| Locality | County | Year | NSARM | FHL | NAC |
| Kempt | Hants | 1861 | 13604 | 0865089 | M-880 |
| Kempt | Hants | 1871 | 13613 | 0493599 | C-10395 |
| Kempt | Hants | 1881 | 13654 | 1375810 | C-13174 |
| Kempt | Hants | 1901 | 571 | 1843534 | T-6452 |
| Kempt | Queens | 1881 | 13650 | 1375806 | C-13170 |
| Kempt | Queens | 1891 | 13670 | 1465745 | T-6320 |
| Kempt | Queens | 1901 | 575 | 1843538 | T-6456 |
| Kempt | Yarmouth | 1861 | 13607 | 0865131 | M-883 |
| Kempt | Yarmouth | 1871 | 13620 | 0493602 | C-10546 |
| Kempt | Yarmouth | 1881 | 13651 | 1375807 | C-13171 |
| Kempt,
Cambridge | Hants | 1891 | 13666 | 1465741 | T-6316 |
| Kempt,
Summerville | Hants | 1891 | 13666 | 1465741 | T-6316 |
| Kemptown | Colchester | 1871 | 13632 | 0493608 | C-10558 |
| Kemptown | Colchester | 1881 | 13655 | 1375811 | C-13175 |
| Kemptown | Colchester | 1891 | 13660 | 1465735 | T-6310 |
| Kemptown | Colchester | 1901 | 567 | 1843530 | T-6448 |
| Kemptville | Yarmouth | 1891 | 13672 | 1465747 | T-6322 |
| Kemptville | Yarmouth | 1901 | 575 | 1843538 | T-6456 |
| Kentville | Kings | 1851 | 13586 | 1376191 | M-3139 |
| Kentville | Kings | 1861 | 13605 | 0865126 | M-881 |
| Kentville | Kings | 1871 | 13615 | 0493600 | C-10541 |
| Kentville | Kings | 1871 | 13614 | 0493600 | C-10540 |
| Kentville | Kings | 1881 | 13653 | 1375809 | C-13173 |
| Kentville
(Town) | Kings | 1901 | 572 | 1843535 | T-6453 |
| Kentville,
Canaan | Kings | 1891 | 13667 | 1465742 | T-6317 |
| King's
Cove | Victoria | 1871 | 13641 | 0493612 | C-10567 |
| Kingsport | Kings | 1901 | 572 | 1843535 | T-6453 |
| Kingston | Kings | 1901 | 572 | 1843535 | T-6453 |
| Kingston
(North) | Kings | 1901 | 572 | 1843535 | T-6453 |
Return
©1998 NSGNA